當前位置:首頁 > 开yun体育官方网入口 > 電子天平/水分儀(yi) /測厚儀(yi) > 快速水分儀(yi) > MS-70 MX-50 MF-50 ML日本AND水份測定儀(yi)
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
日本AND水份測定儀(yi) MF-50是日本AND公司以新的設計理念、*的工藝技術製造出高精度快速水份測定儀(yi) ,它操作簡單,易於(yu) 觀察並以其的性能充分。應用於(yu) 食品、石油、造紙、飼料、化工、塗料、礦產(chan) 、環保、地質等行業(ye) 。做物料含水率的快速測定,同時滿足固體(ti) 、顆粒、粉末、膠狀體(ti) 及液體(ti) 含水率的測定要求,
日本AND水份測定儀(yi) MF-50精重範圍:0.002g-51g;含水率為(wei) :0.01%-0.1%,加熱溫度為(wei) :50-200度。
MF-50的規格參數:
型號 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加熱源 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 |
稱重範圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
讀數精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
溫度預設範圍 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 顯示方式 | 相對含水率,含水率,幹濕比,濕幹比 | 相對含水率,含水率,幹濕比,濕幹比 | 相對含水率,含水率,幹濕比,濕幹比 | 相對含水率,含水率,幹濕比,濕幹比 |
測定方法 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 |
稱盤尺寸(mm) | 直徑85 | 直徑85 | 直徑85 | 直徑85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x320 x 173 |
重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
產(chan) 品谘詢