當前位置:首頁 > 开yun体育官方网入口 > > 培養(yang) 箱 > 微生物培養(yang) 箱(小型)—自然對流
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
◆液晶多段可編程控製器(選配)
● 多段液晶可編程控製器,多種參數一屏顯示,菜單式操作界麵,可以簡化複雜的試驗過程,真正實現自動控製與(yu) 運行。
● 多段溫度、時間和升溫速率等參數能同時設置與(yu) 編程,可以進行溫度上升的梯度控製,從(cong) 箱內(nei) 初始溫度緩慢升溫等功能,也可預設自動開機、待機與(yu) 關(guan) 機等功能。
● 可預設7組63步可編程序,每組9步,每組設置時間0~5999分。
◆安全功能
● 獨立限溫報警係統,並聲光報警提示操作者,保證安全運行不發生意外。(選配)
● 溫度偏高或偏低及超溫報警。
◆ 紫外殺菌係統(選配)
● 可定期對箱體(ti) 內(nei) 部進行消毒,可有效殺滅箱體(ti) 內(nei) 循環空氣中的浮菌,從(cong) 而有效防止細胞培養(yang) 期間的汙染。
1、多段可編程液晶控製器 | ¥1500元 |
3、獨立限溫控製器 | ¥500元 |
4、RS485接口和通訊軟件 | ¥600元 |
型號 | DHP-9011 DHP-9011B | DHP-9031 DHP-9031B | DHP-9051 DHP-9051B | DHP-9121 DHP-9121B | DHP-9211 DHP-9211B |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
控溫範圍 | RT+5~65℃ | ||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/±0.5℃ | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
輸入功率 | 85W | 125W | 250W | 550W | 900W |
觀察窗 | 有 | 無 | |||
容積 | 10L | 35L | 55L | 115L | 210L |
內(nei) 膽尺寸(mm)W×D×H | 250×200×200 | 320×300×320 | 400×410×360 | 520×450×485 | 650×500×650 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 460×300×330 | 530×400×450 | 640×550×510 | 785×588×715 | 915×658×870 |
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
價(jia) 格 | RMB2690 RMB3190 | RMB2990 RMB3790 | RMB3890 RMB4690 | RMB4990 RMB5790 | RMB6190 RMB6990 |
產(chan) 品谘詢