當前位置:首頁 > 开yun体育官方网入口 > 前處理儀(yi) 器 > 幹燥箱 > PH幹燥箱/培養(yang) 箱(兩(liang) 用)
產(chan) 品分類
Product Category詳細介紹
PH係列幹燥/培養(yang) 兩(liang) 用箱 產(chan) 品特點:
● 采用鏡麵不鏽鋼內(nei) 膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nei) 擱板間距可調。
● 微電腦液晶顯示控製器,控溫可靠。
● 強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
● 采用矽橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
● 箱門打開時,微循環和加熱自動停止,無溫度過衝(chong) 之弊。
PH係列幹燥/培養(yang) 兩(liang) 用箱 技術參數:
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫範圍 | 為(wei) 培養(yang) 箱時:RT+5~80℃/ 為(wei) 幹燥箱時:80~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | 為(wei) 培養(yang) 箱時:±0.5℃ / 為(wei) 幹燥箱時:±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為(wei) 100℃) | |||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
內(nei) 膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×630×930 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||||
定時範圍 | 0~5999min | |||||
價(jia) 格 | RMB3390(A) | RMB3990(A) | RMB4790(A) | RMB5390(A) | RMB6690(A) | RMB8790(A) |
產(chan) 品谘詢